欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!


证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2026-048
中山公用事业集团股份有限公司
2026年第1次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2026年09月15日15:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开的地点:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
5.会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。
6.会议的主持人:公司董事长郭敬谊。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共169人,代表股份786,841,396股,占公司有表决权股份总数的53.6094%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份645,122,639股,占公司有表决权股份总数的43.9537%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共168人,代表本公司股份数共141,718,757股,占公司有表决权股份总数的9.6556%。
4.中小股东的出席情况
出席本次会议的中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和股东授权代表167人,代表股份23,047,124股,占公司有表决权股份总数的1.5703%。
5.公司董事及董事会秘书出席了本次股东会;公司部分高级管理人员、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师列席了本次股东会;广东君信经纶君厚律师事务所律师列席本次股东会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
提案编码 | 提案名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
1.00 | 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 总表决情况 | 786,259,282 | 99.9260% | 487,880 | 0.0620% | 94,234 | 0.0120% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,465,010 | 97.4742% | 487,880 | 2.1169% | 94,234 | 0.4089% | |||
2.00 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 总表决情况 | 786,037,482 | 99.8978% | 642,180 | 0.0816% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,243,210 | 96.5119% | 642,180 | 2.7864% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.00 | 关于公开发行公司债券方案的议案 | 逐项表决 | |||||||
3.01 | 债券发行规模 | 总表决情况 | 786,036,882 | 99.8978% | 558,480 | 0.0710% | 246,034 | 0.0313% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,242,610 | 96.5093% | 558,480 | 2.4232% | 246,034 | 1.0675% | |||
3.02 | 债券票面金额及发行价格 | 总表决情况 | 786,010,282 | 99.8944% | 669,380 | 0.0851% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,010 | 96.3938% | 669,380 | 2.9044% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.03 | 债券期限 | 总表决情况 | 786,010,882 | 99.8944% | 668,780 | 0.0850% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,610 | 96.3965% | 668,780 | 2.9018% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.04 | 债券利率及确定方式 | 总表决情况 | 786,010,882 | 99.8944% | 668,780 | 0.0850% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,610 | 96.3965% | 668,780 | 2.9018% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.05 | 发行对象及发行方式 | 总表决情况 | 785,328,582 | 99.8077% | 1,351,080 | 0.1717% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 21,534,310 | 93.4360% | 1,351,080 | 5.8622% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.06 | 上市场所 | 总表决情况 | 786,010,882 | 99.8944% | 668,780 | 0.0850% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,610 | 96.3965% | 668,780 | 2.9018% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.07 | 公司股东配售的安排 | 总表决情况 | 786,010,082 | 99.8943% | 669,580 | 0.0851% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,215,810 | 96.3930% | 669,580 | 2.9053% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.08 | 担保情况 | 总表决情况 | 785,967,082 | 99.8889% | 718,580 | 0.0913% | 155,734 | 0.0198% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,172,810 | 96.2064% | 718,580 | 3.1179% | 155,734 | 0.6757% | |||
3.09 | 赎回条款或回售条款 | 总表决情况 | 796,010,282 | 99.8944% | 669,380 | 0.0851% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,010 | 96.3938% | 669,380 | 2.9044% | 161.734 | 0.7018% | |||
3.10 | 债券承销方式、上市安排 | 总表决情况 | 786,008,882 | 99.8942% | 669,580 | 0.0851% | 162,934 | 0.0207% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,214,610 | 96.3878% | 669.580 | 2.9053% | 162,934 | 0.7070% | |||
3.11 | 决议有效期 | 总表决情况 | 786,010,282 | 99.8944% | 669,380 | 0.0851% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,010 | 96.3938% | 669,380 | 2.9044% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.12 | 募集资金用途 | 总表决情况 | 786,010,282 | 99.8944% | 669,380 | 0.0851% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,010 | 96.3938% | 669,380 | 2.9044% | 161,734 | 0.7018% | |||
3.13 | 偿债保障措施 | 总表决情况 | 786,010,882 | 99.8944% | 668,780 | 0.0850% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,216,610 | 96.3965% | 668,780 | 2.9018% | 161,734 | 0.7018% | |||
4.00 | 关于提请股东会授予董事会及董事会授权对象全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案 | 总表决情况 | 786,010,082 | 99.8943% | 669,580 | 0.0851% | 161,734 | 0.0206% | 通过 |
其中,中小股东的表决情况 | 22,215,810 | 96.3930% | 669,580 | 2.9053% | 161,734 | 0.7018% | |||
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中:
1.提案 2.00-4.00作为特别决议事项,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2.提案3.00的各项子议案已经逐项表决审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东君信经纶君厚律师事务所
(二)律师:郑海珠、胡源
(三)结论性意见:通过现场见证,本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)中山公用事业集团股份有限公司2026年第1次临时股东会决议;
(二)广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十五日