欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2013-005
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券2012年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第三大股东,本公司持有广发证券686,754,216股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券2012年度主要财务数据和指标(合并报表)如下:
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | |
营业收入(万元) | 697,145.41 | 594,567.06 | 17.25% | |
营业利润(万元) | 270,049.14 | 250,409.15 | 7.84% | |
利润总额(万元) | 268,267.17 | 255,454.55 | 5.02% | |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 218,917.40 | 206,367.85 | 6.08% | |
基本每股收益(元) | 0.37 | 调整前 | 调整后 | -5.13% |
0.78 | 0.39 | |||
加权平均净资产收益率 | 6.79% | 8.85% | 下降2.06个百分点 | |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度 | ||
总资产(万元) | 8,997,683.37 | 7,681,075.09 | 17.14% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(万元 | 3,304,643.09 | 3,163,509.65 | 4.46% | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.58 | 调整前 | 调整后 | 4.49% |
10.69 | 5.34 |
上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一三年一月九日